Stocknota Gran

Stocknota Gran

Här finner ni vår uppdaterade stocknota för våra standarddimensioner i Gran. Alla dimensioner är 2 ex. sågat om inte annat anges. Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information eller specifik kundförfrågan.

Lägg order

Skriv ut

Whitewood
Date 15-03-2024 Unsorted and fifths mixed without sixths, m3 Sixths, m3 VII, m3 Notes
Mm 3,0m 2,7 m 2,4 m 3,0 m 2,7 m TP,3,0-2,4m  
22x100 (2,99)5 0 0 0 0 0  
25x100 0 2 3 0 0 0  
25x125 0 0 0 0 0   4ex
25x150 0 0 0 0 0 0 4ex
28x150 0 9 0 0 0    
30x123 10 2 0 0 0 0 3ex
32x100 0 0 0 0 0 0  
32x150 0 0 0 0 0 0  
38X75 0 0 0 0 0 0  
38x100 0 0 0 0 0 0  
38x125 0 0 0 0 0 0  
38x150 0 0 0 0 0 0  
42x98 (2,99)6 0 0 0 0    
44x 75 0 0 0 0 0 0  
44X 85 0 0 0 0 0 0  
44x100 7 10 10 0 0 0  
44x125 0 0 11 0 0 0  
44x150 0 0 40 0 0 0  
45x125 0 0 0 0 0 0 KD 12%
47x75 0 0 0 0 0 0  
47x100 0 13 3 3 0 0  
47x125 25 0 0 0 0 0  
47x150 18 0 0 0 0 0  
50x100 0 0 0 0 0 0  
50x125 0 30 0 3 2 0  
50x150 0 4 4 0 0 0  
63x85 0 0 0 0 0 0 KD 12%
63x100 0 0 0 0 0 0  
63x125 0 0 0 0 0 0  
63x150 20

0

0 0 0 0  
75x125 0 0 0 0 0 0  
75x150 0 0 0 3 0 0